Лилеопсис новозеландский - Lilaeopsis novae-zelandiae
Аквариумное и Палюдариумное растение

Лилеопсис новозеландский - Lilaeopsis novae-zelandiae  вид 

описал A.W.Hill
Лилеопсис новозеландский (Lilaeopsis novae-zelandiae)

Авторство не установлено
Лилеопсис новозеландский (Lilaeopsis novae-zelandiae)

Авторство не установлено
Местоположение в аквариуме: грунт
Питательные вещества извлекаются растением из: грунта
Максимальный размер: 12 см
Тeмпература: оптимальная 16 - 26°С
Кислотность воды (pH): оптимальный диапазон 6 - 7.5
«Карбонатная жесткость» воды (KH): оптимальный диапазон 2 - 15°dKH
Освещение: Высота растения зависит от освещения. При более сильном чем 0,8 Вт/л и более слабом чем 0,6 В/л освещении растение вырастает до 12 см. Минимальная высота в 3 см достигается при не оосвещении: 0,6 - 0,8 Вт/л.
Оптимальное содержание элементов питания в воде:
CO2 10 - 40 мг/л
NO3- 1 - 50 мг/л
PO43- 0.1 - 3 мг/л
K+ 5 - 30 мг/л
Fe 0.1 - 0.5 мг/л
Содержание: Более прихотливое, чем Лилаеопсис бразильский. Дажже на грунте с хорошей подкормкой разрастается не очень быстро. Питательный грунт дает стабильный рост растения, но не увеличивает заметно его скорость. Важным моментом является мелкая фракция грунта (~ до 5 мм). В крупном грунте растение вообще отказывается приживаться. Освоившись, лилаеопсис займет все свободное пространство в аквариуме. Сдерживать его на одном месте с помощью контура из пластика, прегрождающего путь грунтовым побегам, долго не удасться. Растение найдет путь снизу или перерастет преграду сверху. С другоми почвопокровными растениями лилаеопсис плотно переплетется, прорастая внутри коврика со временем затеняя менее высокие растения. Поэтому Лилиопсис новозеландский лучше использвать как единственое почвопокровное растение в аквариуме.
Справочная информация подготовлена по материалам:
  • сайтов Flowgrow, Aquascape Promotion,
  • Атласа аквариумных растений. 1000 видов и форм. Кристель Кассельман. 2004 г.,
  • Книги «Аквариум и водные растения». Михаила Борисовича Цирлинга. 1991 г.,
  • личного опыта аквариумистов,
  • и другим источникам, приведенным во вкладке «материалы».
Этимология названия:
Lilaeopsis — похожий на Lilaea.
Синонимы: Crantzia novae-zelandiae
Вид: Лилеопсис новозеландский (Lilaeopsis novae-zelandiae)
Род: Лилеопсис (Lilaeopsis)
Семейство: Зонтичные (Apiaceae)
Порядок: (Apiales) (Apiales)
Подкласс: Астериды (Asterids)
Класс: Истинно двудольные (Eudicots)
Отдел: Покрытосеменные (Angiosperms)
Подцарство: Высшие растения (Листостебельные растения) (Embryophyta)
Царство: Растения (Plantae (Vegetabilia))
Надцарство: Ядерные (Eukaryota)
Подробно о таксономическом статусе, синонимах и варитетах на The Plant List
Распространение по физико-географическим областям
Физико-географическая область Физико-географическая страна Макрорегион Континент / океан
Северный остров Новая Зеландия Южное и Юго-Западное побережье и острова Тихий океан
Южный остров Новая Зеландия Южное и Юго-Западное побережье и острова Тихий океан
материалы  рода Лилеопсис (Lilaeopsis)1

Статья Дмитрия Логинова о выращивании Лилеопсиса на подокойнике в журнале Аквафлора № 1 за 2014 год.

Дмитрий Логинов, Москва. Лилеопсис на подоконнике. Аквафлора 2014 - 1(4) с. 28-30

GKV ,  

У вид Лилеопсис новозеландский еще нет первичных данных.

Зарегистрировавшись, Вы можете добавить фотографии, видеофрагменты, выдержки из научных или научно-популярных статей, отрывки из книг, ссылки на pdf-документы.

Другими словами - разместить здесь любую полезную информацию, имеющую отношение к данному таксону.

Виды аквариумных растений, имеющие похожие значения оптимальной температуры (16-26), водородного показателя (6-7.5) и «карбонатной жесткости» (2-15)
Название Латинское название t pH kH
1  Аир злаковый (Аир злаковидный) Acorus gramineus 18-23 5.5-7.5 2-11
2  Кладофора шаровидная Aegagropila linnaei 15-20 6-8.5 5-7
3  Альдрованда пузырчатая Aldrovanda vesiculosa 22-30 5-6.5 2-15
4  Альтернантера водная Alternanthera aquatica 20-28 5.5-7.5 5-16
5  Альтернантера Бетзикиана Alternanthera ficoidea 24-30 6.2-6.8 2-12
6  Альтернантера Рейнека Alternanthera reineckii 17-25 6.2-6.8 2-12
7  Альтернантера сидячая Alternanthera sessilis 20-25 6.2-6.8 2-12
8  Аммания изящная Ammannia gracilis 22-28 6.5-7.5 2-12
9  Аммания сенегальская Ammannia senegalensis 22-28 6.5-7.5 2-12
10  Анубиас Афцели Anubias afzelii 22-26 6-7.5 2-10
11  Анубиас Бартера Anubias barteri 22-26 6.4-7.8 2-12
12  Анубиас Бартера узколистный Anubias barteri var. angustifolia 22-26 6-7.5 2-10
13  Анубиас каладиелистный Anubias barteri var. caladiifolia 22-26 6.4-7.8 2-12
14  Анубиас Бартера гладкий Anubias barteri var. glabra 22-27 6-7 2-15
15  Анубиас карликовый (Анубиас нана) Anubias barteri var. nana 22-26 6-7.5 2-12
16  Анубиас нана изящный Anubias barteri var. nana Petite 22-26 6-7 2-12
17  Анубиас гигантский Anubias gigantea 22-30 6.4-7.5 2-10
18  Анубиас копьевидный Anubias hastifolia 22-28 6-7 2-10
19  Анубиас разнолистный Anubias heterophylla 22-28 6-7.5 2-10
20  Апоногетон Боивина Aponogeton boivinianus 22-25 6-8 7-15
21  Апоногетон Капурони Aponogeton capuronii 18-28 5.5-7.5 5-19
22  Апоногетон курчавый Aponogeton crispus 25-32 6-7 2-10
23  Апоногетон удлиненный Aponogeton elongatus 24-26 6.5-7 2-6
24  Апоногетон кожистолистный Aponogeton longiplumulosus 22-26 6-7 5-10
25  Апоногетон мадагаскарский (Увирандра) Aponogeton madagascariensis 17-27 5-6.5 2-3
26  Апоногетон плавающий Aponogeton natans 25-31 7-8 2-10
27  Апоногетон жестколистный Aponogeton rigidifolius 23-28 5.5-6.5 2-3
28  Апоногетон ульвовидный Aponogeton ulvaceus 24-28 5.5-7.5 2-15
29  Апоногетон живородящий Aponogeton undulatus 22-28 6.5-7.5 5-12
30  Азолла каролинская Azolla caroliniana 18-30 6-8 2-12
31  Бакопа каролинская Bacopa caroliniana 20-25 5.5-7.5 5-6
32  Бакопа шерстистая Bacopa lanigera 20-28 6-7 2-7
33  Бакопа мелколистная (Бакопа Монье) Bacopa monnieri 18-28 6-8.5 2-12
34  Бакопа перистолистная Bacopa myriophylloides 22-30 5.5-7 2-6
35  Барклайя длиннолистная Barclaya longifolia 24-28 5.5-7.5 4-18
36  Барклайя Мотли Barclaya motleyi 25-26 4.4-6.5 1-3
37  Бликса Обера Blyxa aubertii 20-28 6-7.4 2-14
38  Бликса колючесеменная Blyxa echinosperma 24-28 6-7 2-5
39  Болбитис гетероклита (Болбитис причудливый) Bolbitis heteroclita 20-25 6-7 2-10
40  Болбитис Хедело (Папоротник конголезский) Bolbitis heudelotii 22-25 5.7-7 2-6
41  Кабомба водная (Кабомба обыкновенная) Cabomba aquatica 23-27 6-7 2-7
42  Кабомба каролинская Cabomba caroliniana 20-25 5.5-6.8 2-8
43  Кабомба красноватая Cabomba furcata 24-30 6-6.8 2-7
44  Кабомба палиформис Cabomba paliformis 22-28 6-7.2 7-12
45  Каламария итальянская Calamaria malinverniana 20-25 5-7 4-10
46  Кардамин лировидный Cardamine lyrata 18-23 6.5-7.5 5-15
47  Кардантера бальзамическая Cardanthera balsamica 24-28 5.9-7 4-12
48  Роголистник темно-зеленый (Роголистник погруженный) Ceratophyllum demersum 10-28 6.5-8.5 8-15
49  Роголистник светло-зеленый Ceratophyllum submersum 15-30 6-7.5 5-15
50  Папоротник крыловидный (Водная капуста) Ceratopteris pteridoides 22-28 6.5-7.5 3-14
51  Папоротник индийский Ceratopteris thalictroides 22-28 6-8 2-6
52  Толстянка Хелмса Crassula helmsii 18-23 6.5-8 2-20
53  Кринум волнистый Crinum calamistratum 23-26 5.5-7.5 2-12
54  Кринум плавающий Crinum natans 24-28 5.5-8 2-18
55  Кринум таиландский Crinum thaianum 22-29 6.5-8 3-12
56  Криптокорина родственная Cryptocoryne affinis 22-26 7-8 3-15
57  Криптокорина белая Cryptocoryne alba 22-26 6-7 4-12
58  Криптокорина беловатая (Криптокорина ребристая) Cryptocoryne albida 22-29 6.5-7.5 4-12
59  Криптокорина апоногенолистная Cryptocoryne aponogetifolia 21-27 6-8 7-15
60  Криптокорина Бекетта Cryptocoryne beckettii 22-26 5.5-8 2-12
61  Криптокорина Богнера Cryptocoryne bogneri 22-25 6-7 3-15
62  Криптокорина реснитчатая Cryptocoryne ciliata 22-26 6.8-7.8 6-10
63  Криптокорина ближняя Cryptocoryne cognata 22-28 5.5-7.5 2-12
64  Криптокорина сердцевидная Cryptocoryne cordata 23-28 5.5-7 2-12
65  Криптокорина сердцевидная Дерика Cryptocoryne cordata var. diderici 20-26 5-6.5 2-12
66  Криптокорина Балансе Cryptocoryne crispatula var. balansae 20-26 6-7.5 8-15
67  Криптокорина поникшелистная Cryptocoryne crispatula var. flaccidifolia 20-26 6-7.5 6-15
68  Криптокорина Гриффита Cryptocoryne griffithii 24-28 6-7 2-4
69  Криптокорина языковидная (Криптокорина язычковая) Cryptocoryne lingua 22-26 6.2-7.5 6-8
70  Криптокорина маленькая Cryptocoryne minima 22-26 5-6.5 1-10
71  Криптокорина Мельмана Cryptocoryne moehlmannii 22-25 6-6.5 4-15
72  Криптокорина Невилля Cryptocoryne nevillii 20-26 6.5-7.5 4-12
73  Криптокорина Норито Cryptocoryne noritoi 22-26 6.5-8.4 12-13
74  Криптокорина мелкая Cryptocoryne parva 23-26 5.5-7.5 2-12
75  Криптокорина понтедериелистная Cryptocoryne pontederiifolia 22-25 6-7.2 2-12
76  Криптокорина карликовая Cryptocoryne pygmaea 22-26 6.5-7.5 8-15
77  Криптокорина спиральная Cryptocoryne spiralis 23-28 6.2-7.5 4-18
78  Криптокорина мелкополосатая Cryptocoryne striolata 25-29 5.8-7 2-6
79  Криптокорина Твайтеза Cryptocoryne thwaitesii 22-28 5-7 4-18
80  Криптокорина волнистая Cryptocoryne undulata 22-26 5.5-8 4-15
81  Криптокорина Устери Cryptocoryne usteriana 22-26 6-8 7-15
82  Криптокорина Валкера Cryptocoryne walkeri 22-26 6.4-7 2-15
83  Криптокорина Вендта Cryptocoryne wendtii 22-26 6.5-7.5 2-15
84  Криптокорина Уиллиса Cryptocoryne × willisii 22-28 6-7.5 2-10
85  Циперус Хелфера Cyperus helferi 22-29 5-7 2-10
86  Дидиплис Didiplis diandra 22-26 5.8-7 2-10
87  Эхинодорус Бертеро Echinodorus berteroi 20-27 6.5-7.5 2-15
88  Эхинодорус сердцелистный Echinodorus cordifolius 20-28 6.5-7.5 5-15
89  Эхинодорус Апарт Echinodorus cv. Apart 23-29 6-7 6-18
90  Эхинодорус Индийский Красный Echinodorus cv. Indian Red 22-28 6.5-7 5-10
91  Эхинодорус Оцелот Echinodorus cv. Ocelot 18-28 6-7 5-12
92  Эхинодорус Восточный Echinodorus cv. Oriental 20-28 6-7 2-15
93  Эхинодорус Красное Пламя Echinodorus cv. Red Flame 21-30 6-7 2-15
94  Эхинодорус Розовый Echinodorus cv. Rose 22-30 6.5-7 2-15
95  Эхинодорус Рубин Echinodorus cv. Rubin 22-28 5.5-7 5-10
96  Эхинодорус Габриэли Echinodorus gabrielii 20-28 6-8 8-20
97  Эхинодорус крупноцветный Echinodorus grandiflorus 18-28 6-7.5 5-11
98  Эхинодорус Гризебаха Echinodorus grisebachii 22-28 6-8 2-18
99  Эхинодорус горизонтальный Echinodorus horizontalis 23-29 6.5-7.5 5-13
100  Эхинодорус крупнолистный Echinodorus macrophyllus 20-28 5.5-7.5 2-18
101  Эхинодорус большой Echinodorus major 24-28 6.5-7.5 5-12
102  Эхинодорус шероховатый Echinodorus scaber 22-28 6.5-7.5 5-10
103  Эхинодорус субалатус Echinodorus subalatus 23-26 6.5-7.5 2-12
104  Эхинодорус уругвайский Echinodorus uruguayensis 16-24 6.5-7.5 4-15
105  Элодея денса (Элодея густая) Egeria densa 20-24 6-8 8-12
106  Эгерия наяс Egeria najas 15-26 6.5-7.5 1-14
107  Эйхорния лазоревая Eichhornia azurea 15-24 6.5-7 5-10
108  Водяной гиацинт (Эхойрния красивейшая) Eichhornia crassipes 25-30 6-6.8 2-6
109  Эйхорния разнолистная Eichhornia diversifolia 20-28 5.5-6.5 2-10
110  Повойничек согнутосемянный Elatine hydropiper 16-26 6-7 4-8
111  Повойничек Elatine macropoda 13-25 6-7.5 6-12
112  Повойничек трехтычинковый (Триандра) Elatine triandra 18-24 6-7.5 5-12
113  Ситняг игольчатый Eleocharis acicularis 20-25 5.5-7.5 2-14
114  Элеохарис малый Eleocharis pusilla 20-25 6.5-7 2-10
115  Элеохарис израстающий (Ситняг живородящий) Eleocharis vivipara 20-27 5.5-7 2-5
116  Элодея канадская Elodea canadensis 10-25 6-8 5-20
117  Эриокаулон щетинолистный (Шерстостебельник щетинолистный) Eriocaulon setaceum 20-31 5-6.5 0-7
118  Фуртадоа суматранская Furtadoa sumatrensis 24-25 4.5-6.5 0-3
119  Глоссостигма повойничковая Glossostigma elatinoides 22-26 6-7.5 2-10
120  Гимнокоронис спилантовидный (Гигрофила фальшивая) Gymnocoronis spilanthoides 15-28 6-7 5-14
121  Хелантиум боливийский Helanthium bolivianum 20-26 6.5-7.5 2-14
122  Хелантиум теннеллум Helanthium tenellum 18-28 7-7.5 4-14
123  Хемиантус каллитрихоидес Hemianthus callitrichoides 24-26 5-7 2-12
124  Хемиантус скрученный Hemianthus glomeratus 24-26 5-7.5 2-12
125  Гетерандера сомнительная Heteranthera dubia 15-27 5.7-7.8 3-18
126  Гетерантера остролистная Heteranthera zosterifolia 20-25 5.5-6.5 3-15
127  Хотония болотная (Турча болотная) Hottonia palustris 18-25 5.5-7.5 5-12
128  Гидрилла мутовчатая Hydrilla verticillata 20-27 7-8.5 10-21
129  Гидроклейс кувшинковидный Hydrocleys nymphoides 22-28 5.5-7 2-6
130  Щитолистник белоголовый (Гидрокотила белоголовая) Hydrocotyle leucocephala 20-28 6-7 2-15
131  Щитолистник сибторпиоидес Hydrocotyle sibthorpioides 20-28 6-7 2-14
132  Щитолистник трехраздельный Hydrocotyle tripartita 20-28 5-7 2-14
133  Щитолистник мутовчатый Hydrocotyle verticillata 18-25 6.8-7.1 2-9
134  Гидротрихе турчацветковая Hydrotriche hottoniiflora 21-34 5.5-7 2-10
135  Лимонник (Гигрофила коримбоза) Hygrophila corymbosa 24-28 6.5-7.5 2-15
136  Гигрофила ребристая Hygrophila costata 24-28 6-7 2-7
137  Гигрофила многосеменная (Гигрофила индийская, Болотник) Hygrophila polysperma 22-28 5.5-7.5 2-8
138  Гигрофила раскрытая Hygrophila ringens 24-28 7-8 2-15
139  Гигрофила трехцветковая Hygrophila triflora 24-28 6.5-7.5 2-11
140  Гигрориза Hygroryza aristata 25-28 6.2-7.8 4-14
141  Полушник озерный Isoetes lacustris 10-24 5-7 4-10
142  Лагаросифон мадагаскарский Lagarosiphon madagascariensis 24-28 6.5-7 8-10
143  Лагаросифон большой Lagarosiphon major 20-23 6-7 10-14
144  Лагенандра яйцевидная Lagenandra ovata 22-26 6.5-7.2 5-18
145  Лагенандра Твайтеза Lagenandra thwaitesii 22-28 6.5-7.2 5-14
146  Лептодиктиум береговой (Мох Стринги, Stringy moss) Leptodictyum riparium 10-22 6-7.5 5-18
147  Лилеопсис оттянутый Lilaeopsis attenuata 18-28 6.5-7.5 2-15
148  Лилеопсис бразильский Lilaeopsis brasiliensis 15-24 6.5-7.5 2-14
149  Лилеопсис новозеландский Lilaeopsis novae-zelandiae 16-26 6-7.5 2-15
150  Лимнобиум побегоносный (Лимнобиум гладкий) Limnobium laevigatum 20-27 6-8 1-5
151  Лимнофила водная (Амбулия водная, Лимнофила королевская) Limnophila aquatica 22-28 6.5-7.5 2-15
152  Лимнофила ароматная Limnophila aromatica 22-27 6-7.5 3-12
153  Лимнофила сидячецветковая Limnophila sessiliflora 20-28 6-7.5 2-10
154  Линдерния круглолистная Lindernia rotundifolia 22-26 6.5-7.5 4-14
155  Лобелия кроваво-красная, (Лобелия кардинальская) Lobelia cardinalis 22-26 6-7.5 2-14
156  Людвигия дугообразная (Людвигия болотная пестрая) Ludwigia arcuata 24-26 6-7 2-11
157  Людвигия коротконожковая Ludwigia brevipes 22-26 5-7 3-10
158  Людвигия железистая Ludwigia glandulosa 22-25 5.5-7 2-10
159  Людвигия наклоняющаяся Ludwigia inclinata 24-28 6.5-7 2-8
160  Людвигия болотная Ludwigia palustris 22-26 6-7.5 2-12
161  Людвигия ползучая Ludwigia repens 22-26 5.5-7.5 2-15
162  Людвигия очитковидная Ludwigia sedioides 18-32 6.3-6.9 2-6
163  Вербейник луговой чай (Вербейник монетчатый) Lysimachia nummularia 18-20 6-7.5 4-15
164  Марсилия городчатая Marsilea crenata 22-28 5.5-7.5 2-12
165  Марсилия четырехлистная Marsilea quadrifolia 18-28 6.5-7.5 4-12
166  Майака речная Mayaca fluviatilis 23-25 5-7 2-6
167  Микрантемум тенистый Micranthemum umbrosum 22-24 5.5-7 5-10
168  Папоротник таиландский Microsorum pteropus 20-28 5.5-7.5 2-11
169  Моносолениум Monosolenium tenerum 20-30 6-7.5 5-14
170  Перистолистник водный Myriophyllum aquaticum 15-25 5-7.5 2-14
171  Перистолистник зеленый Myriophyllum mattogrossense 23-25 5-7.5 2-10
172  Перистолистник пинатум Myriophyllum pinnatum 20-25 6-7.5 4-15
173  Наяс злаковидный Najas graminea 20-26 6-7 4-10
174  Наяс гваделупский Najas guadalupensis 20-30 5.5-7.5 2-12
175  Наяс индийский Najas indica 22-28 6-7.5 2-6
176  Жерушник водный Neobeckia aquatica 20-25 6.5-7.5 5-12
177  Незея педицелата Nesaea pedicellata 22-28 5.7-7 2-12
178  Кубышка японская Nuphar japonica 20-28 5-8 5-15
179  Кубышка малая Nuphar pumila 22-25 5-8 8-12
180  Кубышка стрелолистная Nuphar sagittifolia 24-28 6-7 2-8
181  Нимфея мелкоцветковая Nymphaea micrantha 24-28 6.5-7.2 2-10
182  Нимфея Раджа Nymphaea rudgeana 23-29 6-6.8 1-12
183  Болотноцветник водный (Водяной банан) Nymphoides aquatica 20-26 6.5-7.2 5-10
184  Болотноцветник индийский Nymphoides indica 24-31 5.7-7.5 1-15
185  Оттелия частуховидная Ottelia alismoides 22-26 6.5-7.5 2-12
186  Филлантус плавающий Phyllanthus fluitans 24-28 5.5-7.5 4-12
187  Пиптоспата мандуйская Piptospatha manduensis 25-25 6.8-7 6-7
188  Пистия Pistia stratiotes 22-30 5.5-7.5 2-13
189  Погостемон Хелфера (Маленькая звезда) Pogostemon helferi 20-25 6-7.5 2-12
190  Эустралиус звездчатый (Эустралис махровый) Pogostemon stellatus 24-28 6-7 2-12
191  Понтедерия сердцелистная Pontederia cordata 15-28 5.5-7.5 5-18
192  Рдест курчавый Potamogeton crispus 24-30 5.5-7 1-8
193  Рдест Гайя Potamogeton gayi 18-26 6.5-7.5 2-12
194  Рдест восьмитычинковый Potamogeton octandrus 20-25 7-8 5-12
195  Рдест Райта Potamogeton wrightii 22-28 7-8 8-16
196  Прозерпинака болотная Proserpinaca palustris 20-25 6-7.5 1-12
197  Лютик водный Ranunculus inundatus 22-28 5.5-7 4-7
198  Риччия плавающая Riccia fluitans 20-27 5-7 2-8
199  Ротала индийская Rotala indica 22-28 5.5-7 2-10
200  Ротала круглолистная Rotala rotundifolia 22-28 5.5-7 2-12
201  Ротала зеленая Rotala sp. green 22-28 5.5-7.5 2-10
202  Ротала наньеншан Rotala sp. nanjenshan 22-28 5.5-7.2 2-10
203  Ротала Валлиха (Маяка красная) Rotala wallichii 24-28 5.5-7 2-6
204  Стрелолист злаковый (Сагиттария травянистая) Sagittaria graminea 22-27 6.5-7.5 3-15
205  Сагиттария широколистная (Стреролист широколистный) Sagittaria platyphylla 20-24 6.5-7.5 2-15
206  Сагиттария шиловидная (Стрелолист шиловидный) Sagittaria subulata 18-28 6.5-7.5 2-15
207  Сальвиния врожденная Salvinia adnata 24-28 5.5-8 2-15
208  Сальвиния ушастая Salvinia auriculata 24-28 6-8 10-15
209  Сальвиния продолговатолистная Salvinia oblongifolia 24-28 6-7.5 10-18
210  Самолус Валеранда Samolus valerandi 22-26 6.5-9 7-12
211  Заурурус поникший Saururus cernuus 20-25 6-7 5-12
212  Шинерсия приручейная (Дубок мексиканский) Shinnersia rivularis 18-30 6-7.5 2-15
213  Стаурогина ползучая Staurogyne repens 22-28 6.5-7.5 4-10
214  Телорез алоевидный Stratiotes aloides 22-26 6-7.5 5-14
215  Мох яванский (Java Moss) Taxiphyllum barbieri 15-30 6-7.5 2-15
216  Таксифиллум пламенный (Мох пламя, Flame moss) Taxiphyllum sp. Flame moss 15-28 5.5-8 2-8
217  Тонина речная Tonina fluviatilis 20-28 5-6.5 2-8
218  Пузырчатка траволистная (Утрикулярия граминифолия) Utricularia graminifolia 16-28 5-7 4-12
219  Пузырчатка обыкновенная Utricularia vulgaris 18-26 6.3-7.4 2-12
220  Валлиснерия Vallisneria americana 22-26 6.5-8 6-12
221  Валлиснерия карликовая Vallisneria nana 24-29 6.2-8 5-15
222  Валлиснерия плавающая Vallisneria natans 22-28 6-7.2 5-12
223  Валлиснерия спиральная Vallisneria spiralis 20-28 6-8 5-8
224  Мох плакучий Vesicularia ferriei 15-28 5.5-7 2-14
225  Мох рождественский (Christmas Moss) Vesicularia montagnei 15-25 5-7 2-13
Алгоритм построения списка совместимых растений
WHERE минимальное значение оптимальной температуры вида из таблицы МЕНЬШЕ максимального значения оптимальной температуры Lilaeopsis novae-zelandiae
AND максимальное значения оптимальной температуры вида из таблицы БОЛЬШЕ минимального значения оптимальной температуры Lilaeopsis novae-zelandiae
AND оптимальный минимум водородного показателя вида из таблицы МЕНЬШЕ оптимального максимума водородного показателя Lilaeopsis novae-zelandiae
AND оптимальный максимум водородного показателя вида из таблицы БОЛЬШЕ оптимального минимума водородного показателя Lilaeopsis novae-zelandiae
AND оптимальный минимум «карбонатной жесткости» вида из таблицы МЕНЬШЕ оптимального максимума «карбонатной жесткости» Lilaeopsis novae-zelandiae
AND оптимальный максимум «карбонатной жесткости» вида из таблицы БОЛЬШЕ оптимального минимума «карбонатной жесткости» Lilaeopsis novae-zelandiae
Распространение по физико-географическим областям
Физико-географическая область Физико-географическая страна Макрорегион Континент / океан
Северный остров Новая Зеландия Южное и Юго-Западное побережье и острова Тихий океан
Южный остров Новая Зеландия Южное и Юго-Западное побережье и острова Тихий океан
все физико-георгафические области
Распространение по физико-географическим областям
Физико-географическая область Физико-географическая страна Макрорегион Континент / океан
Северный остров Новая Зеландия Южное и Юго-Западное побережье и острова Тихий океан
Южный остров Новая Зеландия Южное и Юго-Западное побережье и острова Тихий океан
все физико-георгафические области